VIV
テレフォニカ・ブラジルADR
Telefonica Brasil SA ADR
株価・概要
()
06:00AM 2026/04/11 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
7.94
16.93
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
0.408
50日移動平均値
$14.88
200日移動平均値
$12.74
1株あたりの利益(EPS)
0.73
予想PER(株価収益率)
15.17
配当金
$0.89
配当利回り
5.76%
インサイダー保有率
0.000%
機関投資家保有率
4.117%
VIV - 会社概要
テレフォニカ・ブラジルSA ADR(VIV)は、ブラジルを代表する通信事業者であり、個人および法人の顧客に幅広いモバイルおよび固定回線サービスを提供しています。本社はサンパウロにあり、強固なインフラと戦略的パートナーシップにより、高品質な接続性と革新的なソリューションを実現しています。ブラジルの通信業界における有力企業として、テレフォニカ・ブラジルは多様な顧客基盤と先進技術の導入を活用し、地域全体でのデジタル包摂を推進するリーダーとしての地位を確立しています。ネットワーク拡張やサービス向上への継続的な投資により、同社は今後の成長機会を戦略的に捉える体制を整えています。
セクター分類
テクノロジー・メディア・通信
業種
テレコムサービス
時価総額(単位:万ドル)
$2,465,654
発行株式数(数量)
1,597,803,000
流通株数(数量)
705,206,000
本社住所
AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, SÃO PAULO, SP, BRAZIL, 04571-936
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.73
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.73
四半期利益成長率(前年比)
9.3%
四半期売上成長率(前年比)
7.1%
アナリスト予想・評価
目標株価
$15.56
強気
1
買い
1
ホールド
3
売り
0
弱気
2
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | None | None | None | $0.02 |
| 2026-02-24 | None | None | None | $0.04 |
| 2025-12-30 | None | None | None | $0.04 |
| 2025-11-25 | None | None | None | $0.04 |
| 2025-10-28 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2026-03-01 | $0.04 |
| 2025-09-23 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 2026-02-01 | $0.05 |
| 2025-08-26 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2026-01-01 | $0.03 |
| 2025-07-28 | None | None | None | $0.04 |
| 2025-06-24 | None | None | None | $0.02 |
| 2025-05-23 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2026-04-30 | $0.05 |
| 2025-04-14 | None | None | None | $0.03 |
| 2025-03-25 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-12-09 | $0.02 |
| 2025-02-27 | None | None | None | $0.22 |
| 2025-02-25 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-12-09 | $0.02 |
| 2024-12-27 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-04-15 | $0.12 |
| 2024-08-27 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2025-04-15 | $0.04 |
| 2024-07-29 | 2024-07-16 | 2024-07-29 | 2025-04-15 | $0.07 |
| 2024-06-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-12-24 | $0.02 |
| 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2024-05-01 | 2024-12-24 | $0.04 |
| 2024-04-09 | None | None | None | $0.18 |
| 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 2024-12-24 | $0.03 |
| 2023-12-27 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2024-04-30 | $0.10 |
| 2023-10-24 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 2024-04-30 | $0.02 |
| 2023-09-25 | 2023-09-13 | 2023-09-26 | 2024-04-30 | $0.02 |
| 2023-09-01 | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 2024-04-30 | $0.03 |
| 2023-08-01 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2024-04-30 | $0.05 |
| 2023-06-01 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 2024-04-30 | $0.04 |
| 2023-04-14 | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2023-07-25 | $0.10 |
| 2023-04-03 | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 2023-10-25 | $0.03 |
| 2023-03-01 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | 2023-10-25 | $0.01 |
| 2023-01-03 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-04-25 | $0.20 |
| 2022-09-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2023-04-25 | $0.06 |
| 2022-05-02 | 2022-04-14 | 2022-05-03 | 2023-04-25 | $0.02 |
| 2022-04-27 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | 2022-10-25 | $0.26 |
| 2022-04-01 | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2023-04-25 | $0.03 |
| 2022-03-02 | 2022-02-17 | 2022-03-03 | 2023-04-25 | $0.02 |
| 2021-12-28 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 2022-07-26 | $0.17 |
| 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2022-07-26 | $0.07 |
| 2021-07-01 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2022-07-26 | $0.07 |
| 2021-05-03 | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 2022-07-26 | $0.03 |
| 2021-04-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2021-03-31 | 2022-07-20 | 2021-04-01 | 2022-07-26 | $0.03 |
| 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2022-07-26 | $0.02 |
| 2020-12-29 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 2021-07-20 | $0.17 |
| 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2021-07-20 | $0.05 |
| 2020-09-29 | None | None | None | $0.07 |
| 2020-07-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-05-29 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | $0.25 |
| 2020-04-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-03-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2020-01-02 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-07-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-05-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-04-12 | None | None | None | $0.40 |
| 2019-03-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-09-18 | None | None | None | $0.42 |
| 2018-07-02 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-04-13 | None | None | None | $0.40 |
| 2017-12-27 | None | None | None | $0.50 |
| 2017-10-02 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-07-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-04-27 | None | None | None | $0.69 |
| 2017-04-03 | None | None | None | $0.06 |
| 2017-03-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-01-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-10-03 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-07-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-06-02 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-05-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-04-29 | None | None | None | $0.22 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.06 |
| 2016-03-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-01-04 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-11-03 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-10-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-09-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-08-03 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-05-26 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-04-10 | None | None | None | $0.00 |
| 2015-02-11 | None | None | None | $0.46 |
| 2015-01-02 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-12-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-11-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-10-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2014-09-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-08-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-04-24 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-03-11 | None | None | None | $0.40 |
| 2014-01-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-11-01 | None | None | None | $0.48 |
| 2013-10-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-09-03 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-04-17 | None | None | None | $0.58 |
| 2013-01-22 | None | None | None | $0.75 |
| 2012-11-26 | None | None | None | $0.48 |
| 2012-04-12 | None | None | None | $0.39 |
| 2012-01-02 | None | None | None | $0.24 |
| 2011-12-30 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-10-03 | None | None | None | $0.75 |
| 2011-04-06 | None | None | None | $1.53 |
| 2011-03-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2011-01-03 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-10-04 | None | None | None | $0.70 |
| 2010-04-08 | None | None | None | $0.94 |
| 2010-01-04 | None | None | None | $0.20 |
| 2009-10-07 | None | None | None | $0.39 |
| 2009-05-21 | None | None | None | $0.48 |
| 2009-03-26 | None | None | None | $0.41 |
| 2008-12-31 | None | None | None | $0.30 |
| 2008-11-28 | None | None | None | $0.96 |
| 2008-05-22 | None | None | None | $0.22 |
| 2008-03-27 | None | None | None | $0.44 |
| 2008-01-02 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-11-13 | None | None | None | $2.10 |
| 2007-05-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-04-04 | None | None | None | $0.74 |
| 2007-01-03 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-11-17 | None | None | None | $0.35 |
| 2006-05-30 | None | None | None | $0.27 |
| 2006-01-03 | None | None | None | $0.34 |
| 2005-09-23 | None | None | None | $0.22 |
| 2005-05-02 | None | None | None | $0.29 |
| 2005-04-08 | None | None | None | $1.18 |
| 2004-10-12 | None | None | None | $0.37 |
| 2004-04-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2003-12-24 | None | None | None | $0.78 |
| 2003-10-07 | None | None | None | $1.30 |
| 2003-04-11 | None | None | None | $0.59 |
| 2003-03-25 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-12-19 | None | None | None | $0.33 |
| 2002-10-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2001-12-27 | None | None | None | $0.93 |
| 2001-06-07 | None | None | None | $0.25 |
| 2001-01-03 | None | None | None | $0.85 |
| 2000-03-09 | None | None | None | $0.08 |
| 2000-01-06 | None | None | None | $1.02 |
| 2000-01-04 | None | None | None | $1.21 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2002-07-17 | 1.0000 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$5,959,500万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$36.97
売上総利益(直近12ヶ月)
$2,866,503万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$1,935,354万ドル
利益率
10.3%
営業利益率(直近12ヶ月)
19.5%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.89
配当利回り
5.76%
支払日
2022-10-25
権利落ち日
2026-05-22
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
20.89倍
実績PER
20.89倍
予想PER
15.17倍
株価収益成長率(PEG)
1.369
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
0.414倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.845倍
1株当たり純資産(BPS)
$4.11
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
2.381倍
EV/EBITDA倍率
6.17倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
5.24%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
8.9%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.0032% | 4.4649% | 0.1892% | 8.2841% | 0.0004774564308456276 | 0.021850776435761443 | -3.7614% | 5日 | 0.1943516814163249 | |
| 30日間 | -3.6898% | 4.4649% | 0.2875% | 5.3229% | 0.00041862625653741806 | 0.020460358172266147 | -5.6546% | 3日 | 0.17668589613879596 | |
| 90日間 | -3.7967% | 5.141% | 0.7052% | 36.6552% | 0.00044757695507508443 | 0.021156014631189032 | -7.0964% | 4日 | 0.09443906314902976 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
BRL
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$58,424,364,000
粗利益
$23,619,602,000
売上コスト
$34,804,761,000
商品・サービス原価
$34,804,761,000
販売管理費
$12,867,602,000
研究開発
$None
運営コスト
$14,723,936,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$14,650,848,000
営業利益
$8,895,666,000
営業利益EBIT
$9,587,407,000
償却前営業利益EBITA
$24,238,255,000
税引前利益
$7,128,118,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
-$1,934,237,000
利息収入
$1,171,425,000
金利コスト
$2,459,289,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$1,071,922,000
継続事業純利益
$6,177,543,000
純利益
$6,046,749,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
BRL
総資産
$128,007,436,000
現金及び現金同等物
$7,136,321,000
現金及び短期投資
$7,136,321,000
短期投資
$99,052,000
在庫資産
$1,475,257,000
流動売掛金(純額)
$13,682,950,000
その他流動資産
$2,814,056,000
流動資産合計
$25,207,636,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$20,721,200,000
無形資産(のれん除く)
$20,721,200,000
のれん(無形資産)
$27,223,185,000
投資
$None
長期投資
$462,185,000
その他固定資産
$None
固定資産合計
$102,799,799,000
総負債
$59,039,338,000
買掛金(短期)
$9,856,345,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$5,346,180,000
固定長期負債
$465,688,000
その他流動負債
$8,955,200,000
流動負債合計
$25,233,477,000
リース債務
$15,432,854,000
長期債務
$4,448,139,000
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$30,880,854,000
その他固定負債
$1,748,851,000
固定負債合計
$33,805,861,000
純資産
$68,687,255,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$4,306,376,000
普通株式
$60,041,269,000
発行済株式数(普通株)
$1,611,829,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
BRL
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$6,046,748,594
営業キャッシュフロー
$20,310,445,954
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
-$414,885,033
減価償却・減耗費・償却費
$14,650,848,097
投資活動によるキャッシュフロー
-$9,820,742,882
設備投資
$9,271,780,352
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$10,155,165,134
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$2,144,434,423
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$2,144,434,423
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$3,748,083,455
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る