MSTY
MSTRオプション・インカム・ストラテジーETF
$25.90
MSTY - ファンド概要
MSTRオプション・インカム・ストラテジー(Yieldmax MSTR Option Income Strategy)ETFは、Tidal Investments LLCによって設立・運用されている上場投資信託(ETF)です。当ファンドは、米国の公開株式および債券市場に投資します。株式部分では、デリバティブを通じて、情報技術、ソフトウェアおよびサービス、アナリティクスソフトウェア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドはロング/ショート戦略を採用し、オプションなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。債券部分では、主に米国短期国債に投資します。Tidal Trust II - YieldMax MSTRオプションインカムストラテジーETFは2024年2月21日に設立され、米国に本拠を置いています。 投資目的は現時点でのインカムの獲得であり、ファンドの第二の投資目的は、MicroStrategy Incorporated(Strategyとして事業展開)の普通株式の株価へのエクスポージャーを、潜在的な投資利益に上限を設けた上で追求することです。当ファンドはアクティブ運用型ETFであり、現時点でのインカムを追求しつつ、MicroStrategy Incorporatedの普通株式の株価へのエクスポージャーの機会を維持しますが、潜在的な投資利益には上限があります。ファンドは非分散型です。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS |
25.97% |
| 002 |
-
UNITED STATES TREASURY NOTES 3.88% |
18.03% |
| 003 |
-
UNITED STATES TREASURY NOTES 4.25% |
14.13% |
| 004 |
-
MSTR US 11/21/25 C330 |
7.78% |
| 005 |
-
MSTR US 11/21/25 C345 |
4.87% |
| 006 |
-
MSTR US 10/17/25 C410 |
3.59% |
| 007 |
-
MSTR US 09/19/25 C385 |
0.95% |
| 008 |
-
CASH OFFSET |
0.85% |
| 009 |
-
MSTR US 09/19/25 C395 |
0.55% |
| 0010 |
-
MSTR US 10/17/25 C375 |
0.24% |
| 0011 |
-
MSTR US 09/12/25 C375 |
0.1% |
| 0012 |
-
MSTR US 09/12/25 C382.5 |
0.06% |
| 0013 |
-
MSTR US 09/12/25 C390 |
0.05% |
| 0014 |
-
MSTR US 09/12/25 C370 |
0.04% |
| 0015 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
0.03% |
| 0016 |
-
MSTR US 09/12/25 C367.5 |
0.02% |
| 0017 |
-
MSTR US 09/12/25 C377.5 |
0.02% |
| 0018 |
-
MSTR US 09/12/25 C385 |
0.02% |
| 0019 |
-
MSTR US 09/12/25 C372.5 |
0.01% |
| 0020 |
-
US DOLLARS |
0.0% |
| 0021 |
-
MSTR US 09/12/25 C335 |
-0.04% |
| 0022 |
-
MSTR US 09/12/25 C355 |
-0.04% |
| 0023 |
-
MSTR US 09/12/25 C347.5 |
-0.15% |
| 0024 |
-
MSTR US 09/12/25 C352.5 |
-0.24% |
| 0025 |
-
MSTR US 09/12/25 C350 |
-0.35% |
| 0026 |
-
MSTR 10/17/2025 375.01 P |
-0.38% |
| 0027 |
-
MSTR US 09/12/25 C340 |
-0.41% |
| 0028 |
-
MSTR US 09/12/25 C345 |
-0.46% |
| 0029 |
-
MSTR 09/19/2025 395.01 P |
-0.93% |
| 0030 |
-
MSTR 09/19/2025 385.01 P |
-2.15% |
| 0031 |
-
MSTR 11/21/2025 345.01 P |
-5.94% |
| 0032 |
-
MSTR 11/21/2025 330.01 P |
-7.97% |
| 0033 |
-
MSTR 10/17/2025 410.01 P |
-9.43% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.31 |
| 2026-04-02 | 2026-01-07 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | $0.31 |
| 2026-03-26 | 2026-01-07 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.34 |
| 2026-03-19 | 2026-01-07 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | $0.44 |
| 2026-03-12 | 2026-01-07 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.38 |
| 2026-03-05 | 2026-01-07 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.35 |
| 2026-02-26 | 2026-01-07 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.30 |
| 2026-02-19 | None | None | None | $0.36 |
| 2026-02-12 | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | $0.30 |
| 2026-02-05 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.31 |
| 2026-01-29 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.37 |
| 2026-01-22 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | $0.43 |
| 2026-01-15 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | $0.41 |
| 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | $0.37 |
| 2026-01-02 | 2025-10-14 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | $0.41 |
| 2025-12-26 | 2025-10-14 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | $0.51 |
| 2025-12-18 | 2024-12-24 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.39 |
| 2025-12-11 | 2025-10-14 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | $0.59 |
| 2025-12-04 | 2025-10-14 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | $0.14 |
| 2025-11-28 | 2025-10-14 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.14 |
| 2025-11-20 | 2024-12-24 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | $0.15 |
| 2025-11-13 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | $0.16 |
| 2025-11-06 | 2025-10-14 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | $0.17 |
| 2025-10-30 | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.19 |
| 2025-10-23 | 2024-12-24 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | $0.21 |
| 2025-10-16 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | $0.61 |
| 2025-09-25 | 2024-12-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | $1.01 |
| 2025-08-28 | 2024-12-24 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $1.09 |
| 2025-07-31 | 2025-02-20 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | $1.18 |
| 2025-07-03 | 2024-12-24 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | $1.24 |
| 2025-06-05 | 2024-12-24 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | $1.47 |
| 2025-05-08 | 2024-12-24 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | $2.37 |
| 2025-04-10 | 2024-12-24 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | $1.34 |
| 2025-03-13 | 2024-12-24 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | $1.38 |
| 2025-02-13 | 2024-12-24 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | $2.02 |
| 2025-01-16 | 2024-12-24 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | $2.28 |
| 2024-12-19 | 2024-02-26 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | $3.08 |
| 2024-11-21 | 2024-02-26 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | $4.42 |
| 2024-10-24 | 2024-02-26 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $4.20 |
| 2024-09-06 | 2024-02-26 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | $1.85 |
| 2024-08-07 | 2024-02-26 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | $1.94 |
| 2024-07-05 | 2024-02-26 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | $2.33 |
| 2024-06-06 | 2024-02-26 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | $3.03 |
| 2024-05-06 | 2024-02-26 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | $2.52 |
| 2024-04-04 | 2024-02-26 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | $4.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-12-08 | 0.2000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.1087% | 5.0714% | 2.3263% | 16.807% | 0.00048536329204341934 | 0.022030962122508845 | -2.1087% | 1日 | -0.5595319120612455 | |
| 30日間 | -4.8482% | 10.1659% | 0.3637% | 10.1782% | 0.0011716027682559303 | 0.034228683414001336 | -10.8217% | 5日 | 0.2617633770909493 | |
| 90日間 | -16.3662% | 22.2618% | -0.3645% | -1.4603% | 0.002554722861225058 | 0.050544266353613816 | -26.6435% | 6日 | -0.20656381568913562 |
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る