MAIN
メイン・ストリート・キャピタル・コーポレーション
Main Street Capital Corporation
株価・概要
()
06:00AM 2026/04/11 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
43.94
64.81
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
0.793
50日移動平均値
$59.09
200日移動平均値
$60.88
1株あたりの利益(EPS)
5.52
予想PER(株価収益率)
13.59
配当金
$3.03
配当利回り
5.73%
インサイダー保有率
3.841%
機関投資家保有率
24.308%
MAIN - 会社概要
本社住所
1300 POST OAK BOULEVARD, HOUSTON, TX, UNITED STATES, 77056
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$5.52
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$5.52
四半期利益成長率(前年比)
-26.0%
四半期売上成長率(前年比)
3.6%
アナリスト予想・評価
目標株価
$63.83
強気
2
買い
0
ホールド
5
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2026-02-23 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | $0.26 |
| 2026-05-08 | 2026-02-23 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | $0.26 |
| 2026-04-08 | 2026-02-23 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | $0.26 |
| 2026-03-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | $0.30 |
| 2026-03-06 | 2025-11-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | $0.26 |
| 2026-02-06 | 2025-11-03 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | $0.26 |
| 2026-01-08 | 2025-11-03 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | $0.26 |
| 2025-12-22 | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | $0.30 |
| 2025-12-08 | 2025-08-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | $0.26 |
| 2025-11-07 | 2025-08-04 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | $0.26 |
| 2025-10-08 | 2025-08-04 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | $0.26 |
| 2025-09-19 | 2025-08-04 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | $0.30 |
| 2025-09-08 | 2025-05-05 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | $0.26 |
| 2025-08-08 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | $0.26 |
| 2025-07-08 | 2025-05-05 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | $0.26 |
| 2025-06-20 | 2025-05-05 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | $0.30 |
| 2025-06-06 | 2025-02-24 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | $0.25 |
| 2025-05-08 | 2025-02-24 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | $0.25 |
| 2025-04-08 | 2025-02-24 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | $0.25 |
| 2025-03-20 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | $0.30 |
| 2025-03-07 | 2024-11-05 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | $0.25 |
| 2025-02-07 | 2024-11-05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | $0.25 |
| 2025-01-08 | 2024-11-04 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | $0.25 |
| 2024-12-20 | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | $0.30 |
| 2024-12-06 | 2024-08-05 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | $0.25 |
| 2024-11-08 | 2024-08-05 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | $0.25 |
| 2024-10-08 | 2024-08-05 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | $0.25 |
| 2024-09-20 | 2024-08-05 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | $0.30 |
| 2024-09-06 | 2024-05-06 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | $0.25 |
| 2024-08-08 | 2024-05-06 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | $0.25 |
| 2024-07-08 | 2024-05-06 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | $0.25 |
| 2024-06-21 | 2024-05-06 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | $0.30 |
| 2024-06-07 | 2024-02-20 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | $0.24 |
| 2024-05-07 | 2024-02-20 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | $0.24 |
| 2024-04-05 | 2024-02-20 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | $0.24 |
| 2024-03-19 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | $0.30 |
| 2024-03-07 | 2023-11-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | $0.24 |
| 2024-02-07 | 2023-11-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | $0.24 |
| 2024-01-04 | 2023-10-31 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | $0.24 |
| 2023-12-19 | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.28 |
| 2023-12-07 | 2023-08-01 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | $0.24 |
| 2023-11-07 | 2023-08-01 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | $0.24 |
| 2023-10-05 | 2023-08-01 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | $0.24 |
| 2023-09-19 | 2023-08-01 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | $0.28 |
| 2023-09-07 | 2023-05-01 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | $0.23 |
| 2023-08-07 | 2023-05-01 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | $0.23 |
| 2023-07-06 | 2023-05-01 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | $0.23 |
| 2023-06-20 | 2023-05-01 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | $0.23 |
| 2023-06-07 | 2023-02-21 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | $0.23 |
| 2023-05-05 | 2023-02-21 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | $0.23 |
| 2023-04-05 | 2023-02-21 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | $0.23 |
| 2023-03-20 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | $0.18 |
| 2023-03-07 | 2022-11-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | $0.23 |
| 2023-02-07 | 2022-11-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | $0.23 |
| 2023-01-05 | 2022-11-01 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | $0.23 |
| 2022-12-19 | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 2022-12-28 | $0.10 |
| 2022-12-07 | 2022-08-01 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | $0.22 |
| 2022-11-07 | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | $0.22 |
| 2022-10-06 | 2022-08-01 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | $0.22 |
| 2022-09-19 | 2022-08-01 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | $0.10 |
| 2022-09-01 | 2022-05-02 | 2022-09-02 | 2022-09-15 | $0.22 |
| 2022-08-01 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | $0.22 |
| 2022-07-01 | 2022-05-02 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | $0.22 |
| 2022-06-21 | 2022-05-02 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.08 |
| 2022-06-01 | 2022-02-23 | 2022-06-02 | 2022-06-15 | $0.22 |
| 2022-05-02 | 2022-02-23 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | $0.22 |
| 2022-04-01 | 2022-02-23 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | $0.22 |
| 2022-03-21 | 2022-02-23 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | $0.08 |
| 2022-03-01 | 2021-11-01 | 2022-03-02 | 2022-03-15 | $0.22 |
| 2022-02-01 | 2021-11-01 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | $0.22 |
| 2022-01-03 | 2021-11-01 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | $0.22 |
| 2021-12-21 | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | $0.10 |
| 2021-11-23 | 2021-08-02 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | $0.21 |
| 2021-10-28 | 2002-08-02 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | $0.21 |
| 2021-09-28 | 2021-08-02 | 2021-09-29 | 2021-10-15 | $0.21 |
| 2021-08-26 | 2021-05-03 | 2021-08-27 | 2021-09-15 | $0.21 |
| 2021-07-28 | 2021-05-03 | 2021-07-29 | 2021-08-13 | $0.21 |
| 2021-06-28 | 2021-05-03 | 2021-06-29 | 2021-07-15 | $0.21 |
| 2021-05-27 | 2021-02-23 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | $0.21 |
| 2021-04-28 | 2021-02-23 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | $0.21 |
| 2021-03-26 | 2021-02-23 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | $0.21 |
| 2021-02-25 | 2020-11-03 | 2021-02-26 | 2021-03-15 | $0.21 |
| 2021-01-28 | 2020-11-03 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | $0.21 |
| 2021-01-04 | 2020-11-03 | 2021-01-05 | 2021-01-15 | $0.21 |
| 2020-11-24 | 2020-08-03 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | $0.21 |
| 2020-10-28 | 2020-08-03 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | $0.21 |
| 2020-09-28 | 2020-08-03 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | $0.21 |
| 2020-08-18 | 2020-05-04 | 2020-08-19 | 2020-09-15 | $0.21 |
| 2020-07-17 | 2020-05-04 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | $0.21 |
| 2020-06-17 | 2020-05-04 | 2020-06-18 | 2020-07-15 | $0.21 |
| 2020-05-19 | 2020-02-25 | 2020-05-20 | 2020-06-15 | $0.21 |
| 2020-04-17 | 2020-02-25 | 2020-04-20 | 2020-05-15 | $0.21 |
| 2020-03-17 | 2020-02-25 | 2020-03-18 | 2020-04-15 | $0.21 |
| 2020-02-19 | 2019-11-04 | 2020-02-20 | 2020-03-13 | $0.21 |
| 2020-01-21 | 2019-11-04 | 2020-01-22 | 2020-02-14 | $0.21 |
| 2019-12-27 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-12-12 | None | None | None | $0.24 |
| 2019-11-19 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-10-17 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-18 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-08-19 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-07-17 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-05-17 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-04-17 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-03-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-01-17 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-12-17 | None | None | None | $0.28 |
| 2018-11-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-10-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-09-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-08-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-07-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-06-28 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2018-05-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-04-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-02-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-01-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-11-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-10-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-09-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-08-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-07-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-06-28 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-06-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-05-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-04-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-03-29 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-02-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-01-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-12-14 | None | None | None | $0.28 |
| 2016-11-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-10-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-09-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-08-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-07-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-06-29 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-06-16 | None | None | None | $0.28 |
| 2016-05-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-04-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-03-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-02-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-01-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-12-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2015-11-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-10-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-09-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-08-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-07-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-06-29 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-06-16 | None | None | None | $0.28 |
| 2015-05-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-04-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-03-27 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-02-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-01-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-12-16 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-11-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-10-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-09-17 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-08-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-07-17 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-06-26 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-06-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-05-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-04-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-03-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-02-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-01-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2013-12-26 | None | None | None | $0.17 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-11-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-10-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-09-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-08-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-07-31 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-07-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-06-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-05-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-04-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-03-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-02-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-01-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-01-02 | None | None | None | $0.35 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-11-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-10-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-09-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-08-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-07-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-06-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-05-17 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-04-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-03-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-02-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-01-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-12-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-11-17 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-10-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-08-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-07-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-06-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-05-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-04-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-03-22 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-02-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-01-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-01-04 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-11-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-10-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-09-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-08-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-07-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-05-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-04-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-03-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-02-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-01-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-01-04 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-11-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-10-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-09-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-08-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-07-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-05-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-04-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-03-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-02-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-01-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-12-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-11-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-10-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-09-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-08-12 | None | None | None | $0.36 |
| 2008-05-08 | None | None | None | $0.35 |
| 2008-02-13 | None | None | None | $0.34 |
| 2007-11-14 | None | None | None | $0.33 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$56,639万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$6.34
売上総利益(直近12ヶ月)
$56,639万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
87.1%
営業利益率(直近12ヶ月)
86.5%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$3.03
配当利回り
5.73%
支払日
2026-06-15
権利落ち日
2026-04-08
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
9.34倍
実績PER
9.34倍
予想PER
13.59倍
株価収益成長率(PEG)
1.76
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
8.2倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.656倍
1株当たり純資産(BPS)
$33.33
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
12.53倍
EV/EBITDA倍率
15.54倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
5.73%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
17.0%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.8456% | 2.9831% | -0.3875% | -2.1048% | 0.00037244769718806735 | 0.019298904041112473 | -6.0529% | 3日 | 0.05210490064583448 | |
| 30日間 | -3.5469% | 2.9831% | -0.1321% | -4.9836% | 0.00026112500506336175 | 0.01615936276786191 | -6.3602% | 4日 | -0.032008893759211045 | |
| 90日間 | -3.5655% | 3.0994% | -0.3738% | -10.9874% | 0.0002536315417857327 | 0.015925813693049806 | -7.2468% | 7日 | -0.009156373412471386 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$644,503,000
粗利益
$644,503,000
売上コスト
$None
商品・サービス原価
$None
販売管理費
$73,745,000
研究開発
$None
運営コスト
$124,304,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$6,515,000
営業利益
$520,198,999
営業利益EBIT
$520,198,999
償却前営業利益EBITA
$526,713,999
税引前利益
$520,198,999
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$438,393,000
利息収入
$566,391,000
金利コスト
$127,998,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$26,801,000
継続事業純利益
$493,398,000
純利益
$493,398,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
総資産
$5,713,402,000
現金及び現金同等物
$41,959,000
現金及び短期投資
$41,959,000
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$107,905,000
その他流動資産
$390,847,000
流動資産合計
$540,711,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$5,518,117,000
その他固定資産
$None
固定資産合計
$5,172,691,000
総負債
$2,719,509,000
買掛金(短期)
$53,452,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$1,202,000
固定長期負債
$None
その他流動負債
$None
流動負債合計
$1,202,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$2,457,594,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$2,719,509,000
純資産
$2,993,893,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$535,335,000
普通株式
$898,000
発行済株式数(普通株)
$89,363,140
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
-$54,579,000
営業キャッシュフロー
$347,442,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$6,515,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$393,147,000
設備投資
$0
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$9,413,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$339,278,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$339,278,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$10,315,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る