KD
キンドリル・ホールディングス
Kyndryl Holdings Inc
株価・概要
$12.29
0.22 (1.8227%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.1
44.2
昨夜レンジ
12.16
12.63
前日終値
$12.07
出来高(数量)
2,627,516
ベータ値
1.789
50日移動平均値
$12.98
200日移動平均値
$22.92
1株あたりの利益(EPS)
0.85
予想PER(株価収益率)
5.76
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
1.514%
機関投資家保有率
81.770%
KD - 会社概要
本社住所
ONE VANDERBILT AVENUE, NEW YORK, NY, UNITED STATES, 10017
企業サイト
https://www.kyndryl.com
会計年度終了
March
最新四半期
2026-03-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.85
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.85
四半期利益成長率(前年比)
-72.9%
四半期売上成長率(前年比)
-0.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$14.70
強気
0
買い
1
ホールド
5
売り
0
弱気
1
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | RINGES, MARK | Interim General Counsel | 普通株式 | 購入 | 19,921 | $0.00 |
| 2026-03-02 | CHUGH, HARSH | Interim CFO | 普通株式 | 購入 | 39,841 | $0.00 |
| 2026-03-02 | DOEGAR, BHAVNA | Interim Corporate Controller | 普通株式 | 購入 | 23,905 | $0.00 |
| 2026-03-02 | DOEGAR, BHAVNA | Interim Corporate Controller | 普通株式 | 購入 | 68,845 | $0.00 |
| 2025-12-16 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 23,686 | $26.37 |
| 2025-12-16 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 11,531 | $26.37 |
| 2025-12-16 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,257 | $26.37 |
| 2025-12-16 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 30,209 | $26.37 |
| 2025-12-16 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,158 | $26.37 |
| 2025-12-16 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,878 | $26.37 |
| 2025-12-05 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 6,641 | $26.69 |
| 2025-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 3,342 | $36.58 |
| 2025-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 4,209 | $36.58 |
| 2025-08-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,507 | $36.58 |
| 2025-08-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 3,156 | $36.58 |
| 2025-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 35,081 | $36.58 |
| 2025-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 44,185 | $36.58 |
| 2025-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 28,326 | $36.58 |
| 2025-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 35,678 | $36.58 |
| 2025-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 13,391 | $36.58 |
| 2025-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 16,866 | $36.58 |
| 2025-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,943 | $36.58 |
| 2025-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 6,225 | $36.58 |
| 2025-07-31 | JACKSON, SHIRLEY A | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | SCHREUDER, JANA R | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | MERCHANT, RAHUL N | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | CARUSO, DOMINIC J | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | HARRIS, JOHN D | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | UNGERLEIDER, HOWARD I | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-31 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 購入 | 6,296 | $38.12 |
| 2025-07-25 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 売却 | 1,947 | $38.74 |
| 2025-07-25 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 売却 | 1,169 | $38.74 |
| 2025-07-25 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 売却 | 1,013 | $38.74 |
| 2025-06-03 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 13,894 | $39.43 |
| 2025-06-03 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 1,688 | $39.43 |
| 2025-06-03 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,497 | $39.43 |
| 2025-06-03 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 19,407 | $39.43 |
| 2025-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 1,266 | $39.43 |
| 2025-06-03 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 6,764 | $39.43 |
| 2025-06-02 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 購入 | 162,791 | $0.00 |
| 2025-06-02 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 18,088 | $0.00 |
| 2025-06-02 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,376 | $39.07 |
| 2025-06-02 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 22,272 | $39.14 |
| 2025-06-02 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 1,803 | $39.21 |
| 2025-06-02 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 81,396 | $0.00 |
| 2025-06-02 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 232,559 | $0.00 |
| 2025-06-02 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 13,566 | $0.00 |
| 2025-06-02 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 45,220 | $0.00 |
| 2025-06-02 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 24,807 | $0.00 |
| 2025-06-02 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 7,236 | $0.00 |
| 2025-05-29 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 33,083 | $38.76 |
| 2025-05-29 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 132,587 | $38.76 |
| 2025-05-29 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 48,937 | $38.76 |
| 2025-05-29 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 48,603 | $0.00 |
| 2025-05-29 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 24,794 | $38.76 |
| 2025-05-29 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 購入 | 680,419 | $0.00 |
| 2025-05-29 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 347,356 | $38.76 |
| 2025-05-29 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 492,495 | $0.00 |
| 2025-05-29 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 272,351 | $38.76 |
| 2025-05-29 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 259,208 | $0.00 |
| 2025-05-29 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 64,803 | $0.00 |
| 2025-05-29 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 97,204 | $0.00 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 900 | $42.37 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $42.58 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 1,600 | $42.47 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 618 | $42.35 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | ストックオプション | 売却 | 11,465 | $0.00 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 11,465 | $42.65 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 11,465 | $17.78 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 206 | $43.23 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 1,800 | $43.15 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 7,584 | $43.03 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 12,807 | $42.95 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 6,890 | $42.85 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 5,845 | $42.74 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 3,118 | $42.64 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 4,050 | $42.57 |
| 2025-02-06 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 800 | $42.44 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 3,439 | $42.62 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 1,163 | $43.15 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,448 | $43.04 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 7,482 | $42.95 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 3,746 | $42.84 |
| 2025-02-06 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 3,004 | $42.75 |
| 2025-02-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 73,804 | $37.70 |
| 2025-02-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 43,477 | $ |
| 2025-02-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 57,970 | $ |
| 2025-02-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 25,813 | $37.70 |
| 2025-02-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 115,939 | $ |
| 2025-02-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 28,985 | $ |
| 2025-02-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 21,739 | $ |
| 2025-02-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 7,839 | $37.70 |
| 2025-02-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 購入 | 152,170 | $ |
| 2025-02-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chairman and CEO | 普通株式 | 売却 | 304,339 | $ |
| 2025-02-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 10,870 | $ |
| 2025-02-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 4,102 | $37.70 |
| 2025-02-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 21,739 | $ |
| 2025-02-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 110,142 | $ |
| 2025-02-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 57,066 | $37.70 |
| 2025-02-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 220,284 | $ |
| 2025-02-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 14,493 | $ |
| 2025-02-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 5,388 | $37.70 |
| 2024-12-16 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,878 | $35.65 |
| 2024-12-16 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 11,531 | $35.65 |
| 2024-12-16 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,256 | $35.65 |
| 2024-12-16 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,208 | $35.65 |
| 2024-12-16 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,158 | $35.65 |
| 2024-12-16 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 23,685 | $35.65 |
| 2024-10-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 49,786 | $22.61 |
| 2024-08-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,415 | $24.81 |
| 2024-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 4,210 | $24.81 |
| 2024-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 3,341 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 6,225 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,943 | $24.81 |
| 2024-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 34,644 | $24.81 |
| 2024-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 27,506 | $24.81 |
| 2024-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 16,866 | $24.81 |
| 2024-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 13,391 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 44,185 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 35,081 | $24.81 |
| 2024-08-01 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,229 | $24.81 |
| 2024-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 3,341 | $24.81 |
| 2024-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 4,210 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 6,225 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,943 | $24.81 |
| 2024-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 13,391 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 44,185 | $24.81 |
| 2024-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 35,081 | $24.81 |
| 2024-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 16,866 | $24.81 |
| 2024-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 34,644 | $24.81 |
| 2024-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 27,506 | $24.81 |
| 2024-07-25 | HARRIS, JOHN D | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MERCHANT, RAHUL N | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | SCHREUDER, JANA R | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 売却 | 2,343 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 売却 | 4,685 | $26.97 |
| 2024-07-25 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | JACKSON, SHIRLEY A | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 売却 | 4,685 | $26.97 |
| 2024-07-25 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | HARRIS, JOHN D | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | CARUSO, DOMINIC J | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | UNGERLEIDER, HOWARD I | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MERCHANT, RAHUL N | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | SCHREUDER, JANA R | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 売却 | 2,343 | $26.97 |
| 2024-07-25 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 売却 | 4,685 | $26.97 |
| 2024-07-25 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | JACKSON, SHIRLEY A | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 売却 | 4,685 | $26.97 |
| 2024-07-25 | HESTER, STEPHEN A. M. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-07-25 | CARUSO, DOMINIC J | Director | 普通株式 | 購入 | 7,787 | $26.97 |
| 2024-06-08 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 518 | $26.16 |
| 2024-06-08 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 518 | $26.16 |
| 2024-06-08 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 741 | $26.16 |
| 2024-06-08 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 741 | $26.16 |
| 2024-06-03 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 13,223 | $0.00 |
| 2024-06-03 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 52,891 | $0.00 |
| 2024-06-03 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 152,059 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $26.40 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 22,930 | $17.78 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 22,930 | $26.35 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 9,917 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | ストックオプション | 売却 | 22,930 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 100,492 | $0.00 |
| 2024-06-03 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 19,834 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | ストックオプション | 売却 | 22,930 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 22,930 | $26.35 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 22,930 | $17.78 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $26.40 |
| 2024-06-03 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 52,891 | $0.00 |
| 2024-06-03 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 152,059 | $0.00 |
| 2024-06-03 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 13,223 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 100,492 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 購入 | 9,917 | $0.00 |
| 2023-12-16 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 11,531 | $18.27 |
| 2023-12-16 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,879 | $18.27 |
| 2023-12-16 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 23,686 | $18.27 |
| 2023-12-16 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 1,524 | $18.27 |
| 2023-12-16 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,208 | $18.27 |
| 2023-12-16 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,257 | $18.27 |
| 2023-12-16 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,257 | $18.27 |
| 2023-12-16 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 11,531 | $18.27 |
| 2023-12-16 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,208 | $18.27 |
| 2023-12-16 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 1,524 | $18.27 |
| 2023-12-16 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 23,686 | $18.27 |
| 2023-12-16 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,879 | $18.27 |
| 2023-11-03 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 5,635 | $15.25 |
| 2023-11-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,422 | $15.25 |
| 2023-11-03 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 37,261 | $15.25 |
| 2023-11-03 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 5,459 | $15.25 |
| 2023-11-03 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 37,261 | $15.25 |
| 2023-11-03 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 65,028 | $15.25 |
| 2023-11-03 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 22,570 | $15.25 |
| 2023-11-03 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 65,028 | $15.25 |
| 2023-11-03 | KHURANA, VINEET | SVP & Global Controller | 普通株式 | 売却 | 2,422 | $15.25 |
| 2023-11-03 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 5,635 | $15.25 |
| 2023-10-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 4,150 | $15.16 |
| 2023-10-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 4,150 | $15.16 |
| 2023-08-02 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 9,866 | $13.24 |
| 2023-08-02 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 9,866 | $13.24 |
| 2023-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 44,185 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 39,268 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KHURANA, VINEET | Vice President & Controller | 普通株式 | 売却 | 2,229 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KHURANA, VINEET | Vice President & Controller | 普通株式 | 購入 | 19,634 | $13.37 |
| 2023-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 104,713 | $13.37 |
| 2023-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 購入 | 104,713 | $13.37 |
| 2023-08-01 | WYSHNER, DAVID B | CFO | 普通株式 | 売却 | 16,585 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KHURANA, VINEET | Vice President & Controller | 普通株式 | 購入 | 19,634 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KHURANA, VINEET | Vice President & Controller | 普通株式 | 売却 | 2,229 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 購入 | 39,268 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SEBOLD, EDWARD | General Counsel and Secretary | 普通株式 | 売却 | 6,148 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 274,870 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 44,185 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 198,953 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 34,644 | $13.37 |
| 2023-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 26,179 | $13.37 |
| 2023-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,972 | $13.37 |
| 2023-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 売却 | 2,972 | $13.37 |
| 2023-08-01 | CHARBONNIER, MARYJO | Chief Human Resources Officer | 普通株式 | 購入 | 26,179 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 売却 | 34,644 | $13.37 |
| 2023-08-01 | KEINAN, ELLY | Group President | 普通株式 | 購入 | 198,953 | $13.37 |
| 2023-08-01 | SCHROETER, MARTIN J | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 274,870 | $13.37 |
| 2023-07-27 | MERCHANT, RAHUL N | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | JACKSON, SHIRLEY A | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | CARUSO, DOMINIC J | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | HARRIS, JOHN D | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | KUGEL, JANINA | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | MERCHANT, RAHUL N | Director | 普通株式 | 購入 | 15,614 | $13.45 |
| 2023-07-27 | MACHUEL, DENIS | Director | 普通株式 | 売却 | 1,940 | $13.45 |
