GWRS
グローバル・ウォーター・リソーシズ・インク
Global Water Resources Inc
株価・概要
$7.77
0.22 (2.9139%)
06:00AM 2026/04/10 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
8.23
11.52
昨夜レンジ
7.52
7.77
前日終値
$7.55
出来高(数量)
48,892
ベータ値
0.961
50日移動平均値
$8.57
200日移動平均値
$9.76
1株あたりの利益(EPS)
0.17
予想PER(株価収益率)
41.32
配当金
$0.299
配当利回り
3.44%
インサイダー保有率
49.830%
機関投資家保有率
32.082%
GWRS - 会社概要
グローバル・ウォーター・リソーシズ(GWRS)は、主に急速に拡大するフェニックス都市圏内で、規制された水道、下水道、再生水システムの所有および運営に注力する、主要な水道サービスプロバイダーです。同社は持続可能性と環境責任に取り組み、信頼性の高い水資源への需要の高まりに応えつつ、厳格な規制要件を遵守しています。本社はアリゾナ州フェニックスにあり、GWRSは地域の知識と強固な運営基盤を活かして、水管理分野の成長を推進しています。これは、地域社会の発展を支え、気候変動の課題に対するレジリエンスを高める上で極めて重要です。
本社住所
21410 N. 19TH AVENUE, PHOENIX, AZ, UNITED STATES, 85027
会計年度終了
December
最新四半期
2025-09-30
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.17
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.17
四半期利益成長率(前年比)
-50.0%
四半期売上成長率(前年比)
8.4%
アナリスト予想・評価
目標株価
$12.53
強気
0
買い
2
ホールド
1
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-03-31 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | $0.03 |
| 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | $0.03 |
| 2026-02-13 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.03 |
| 2026-01-16 | 2025-12-30 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | $0.03 |
| 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | $0.03 |
| 2025-11-12 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | $0.03 |
| 2025-10-17 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | $0.03 |
| 2025-09-16 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.03 |
| 2025-08-15 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.03 |
| 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | $0.03 |
| 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | $0.03 |
| 2025-05-16 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | $0.03 |
| 2025-04-16 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | $0.03 |
| 2025-03-17 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | $0.03 |
| 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | $0.03 |
| 2025-01-17 | 2024-12-30 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | $0.03 |
| 2024-12-16 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | $0.03 |
| 2024-11-13 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | $0.03 |
| 2024-10-17 | 2024-09-30 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | $0.03 |
| 2024-09-16 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | $0.03 |
| 2024-08-16 | 2024-07-31 | 2024-08-17 | 2024-08-31 | $0.03 |
| 2024-07-17 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | $0.03 |
| 2024-06-14 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.03 |
| 2024-05-16 | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | $0.03 |
| 2024-04-15 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | $0.03 |
| 2024-03-13 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | $0.03 |
| 2024-02-14 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.03 |
| 2024-01-16 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | $0.03 |
| 2023-12-13 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | $0.03 |
| 2023-11-15 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | $0.02 |
| 2023-10-16 | 2023-09-29 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | $0.02 |
| 2023-09-14 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.02 |
| 2023-08-16 | 2023-07-31 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | $0.02 |
| 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | $0.02 |
| 2023-06-15 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | $0.02 |
| 2023-05-16 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | $0.02 |
| 2023-04-13 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.02 |
| 2023-03-16 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | $0.02 |
| 2023-02-13 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | $0.02 |
| 2023-01-13 | 2022-12-29 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | $0.02 |
| 2022-12-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | $0.02 |
| 2022-11-15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | $0.02 |
| 2022-10-14 | 2022-09-30 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | $0.02 |
| 2022-09-15 | 2022-08-31 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | $0.02 |
| 2022-08-16 | 2022-07-29 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | $0.02 |
| 2022-07-14 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | $0.02 |
| 2022-06-15 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | $0.02 |
| 2022-05-16 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | $0.02 |
| 2022-04-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2022-03-16 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | $0.02 |
| 2022-02-11 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | $0.02 |
| 2022-01-14 | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | $0.02 |
| 2021-12-15 | 2021-11-30 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | $0.02 |
| 2021-11-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-10-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | $0.02 |
| 2021-09-15 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | $0.02 |
| 2021-08-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-07-15 | 2021-06-30 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | $0.02 |
| 2021-06-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-05-13 | 2021-04-30 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | $0.02 |
| 2021-04-15 | 2021-03-31 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | $0.02 |
| 2021-03-16 | 2021-02-26 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | $0.02 |
| 2021-02-11 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | $0.02 |
| 2021-01-14 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | $0.02 |
| 2020-12-15 | 2020-11-05 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | $0.02 |
| 2020-11-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-10-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-09-15 | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | $0.02 |
| 2020-08-14 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | $0.02 |
| 2020-07-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-06-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-05-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-04-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-02-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-01-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-12-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-11-08 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-10-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-09-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-08-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-07-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-06-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-05-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-04-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-03-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-02-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-01-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-12-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-11-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-10-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-09-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-08-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-07-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-06-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-05-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-04-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-03-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-02-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-01-12 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-12-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-11-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-10-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-09-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-08-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-07-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-06-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-05-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-04-11 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-03-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-02-10 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-01-12 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-12-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-11-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-10-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-09-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-08-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-07-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-06-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-05-13 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$5,546万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$2.14
売上総利益(直近12ヶ月)
$4,022万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$2,217万ドル
利益率
7.87%
営業利益率(直近12ヶ月)
18.8%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.299
配当利回り
3.44%
支払日
2026-01-30
権利落ち日
2026-01-16
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
51倍
実績PER
51倍
予想PER
41.32倍
株価収益成長率(PEG)
2.89
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
4.494倍
株価純資産倍率 (PBR)
2.784倍
1株当たり純資産(BPS)
$3.12
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
6.6倍
EV/EBITDA倍率
13.88倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
1.15%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
6.3%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.1684% | 2.4837% | 0.0679% | 2.6918% | 0.00017875517003971113 | 0.013369935304245534 | -2.6786% | 5日 | -0.146963462656725 | |
| 30日間 | -4.5333% | 2.7933% | -0.2656% | -2.7548% | 0.00036864193972382 | 0.019200050513574696 | -8.0873% | 3日 | 0.0008463436199501164 | |
| 90日間 | -13.8614% | 4.0868% | 0.1567% | -9.5247% | 0.0005706540632681618 | 0.023888366693186912 | -13.8614% | 1日 | -0.21713011113182767 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$55,758,000
粗利益
$25,011,000
売上コスト
$30,747,000
商品・サービス原価
$30,747,000
販売管理費
$17,855,000
研究開発
$None
運営コスト
$17,855,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$15,365,000
営業利益
$7,156,000
営業利益EBIT
$7,156,000
償却前営業利益EBITA
$22,521,000
税引前利益
$3,983,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
-$5,518,000
利息収入
$446,000
金利コスト
$5,964,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$1,026,000
継続事業純利益
$2,957,000
純利益
$2,957,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
総資産
$482,913,000
現金及び現金同等物
$4,080,000
現金及び短期投資
$4,080,000
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$7,719,000
その他流動資産
$2,824,000
流動資産合計
$14,623,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$6,062,000
無形資産(のれん除く)
$6,062,000
のれん(無形資産)
$6,512,000
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$468,290,000
総負債
$396,297,000
買掛金(短期)
$2,251,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$4,792,000
固定長期負債
$3,942,000
その他流動負債
$10,457,000
流動負債合計
$19,225,000
リース債務
$4,591,000
長期債務
$129,756,000
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$138,289,000
その他固定負債
$50,476,000
固定負債合計
$377,072,000
純資産
$86,616,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
-$961,000
普通株式
$285,000
発行済株式数(普通株)
$27,076,437
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$2,957,000
営業キャッシュフロー
$20,168,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$14,998,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$75,419,000
設備投資
$67,321,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$50,930,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$8,201,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$8,201,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$None
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る