CTRA
コテラ・エナジー
Coterra Energy Inc
株価・概要
$33.48
0.02 (0.0598%)
06:00AM 2026/04/10 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
21.72
36.6
昨夜レンジ
33.29
34.32
前日終値
$33.46
出来高(数量)
5,828,308
ベータ値
0.353
50日移動平均値
$29.67
200日移動平均値
$26.06
1株あたりの利益(EPS)
2.24
予想PER(株価収益率)
18.08
配当金
$0.88
配当利回り
2.46%
インサイダー保有率
1.502%
機関投資家保有率
96.558%
CTRA - 会社概要
コテラ・エナジー(CTRA)は、テキサス州ヒューストンに本社を置く、米国主要エネルギー地域に多様な資産ポートフォリオを持つ、独立系の大手石油・ガス探査・生産会社です。同社は持続可能性と業務効率を重視し、先進技術を活用して資源回収を強化しつつ、環境への影響を低減しています。コテラは強固な財務基盤と柔軟なビジネスモデルにより、エネルギー市場の変動にも効果的に対応できる体制を整えています。イノベーションと戦略的拡大への取り組みを通じて、コテラ・エナジーは進化し続けるエネルギー業界において、投資家やステークホルダーに長期的な価値を提供することに尽力しています。
セクター分類
エネルギー
業種
石油・天然ガス (上流事業: 探鉱・開発・生産)
時価総額(単位:万ドル)
$2,756,919
発行株式数(数量)
759,273,000
流通株数(数量)
748,020,000
本社住所
THREE MEMORIAL CITY PLAZA, HOUSTON, TX, UNITED STATES, 77024
企業サイト
https://www.coterra.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.24
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.24
四半期利益成長率(前年比)
20.6%
四半期売上成長率(前年比)
23.4%
アナリスト予想・評価
目標株価
$37.05
強気
4
買い
13
ホールド
6
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | $0.22 |
| 2025-11-13 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | $0.22 |
| 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | $0.22 |
| 2025-05-15 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | $0.22 |
| 2025-03-13 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | $0.22 |
| 2024-11-14 | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 2024-11-27 | $0.21 |
| 2024-08-15 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | $0.21 |
| 2024-05-15 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | $0.21 |
| 2024-03-13 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | $0.21 |
| 2023-11-15 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | $0.20 |
| 2023-08-16 | 2023-08-07 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | $0.20 |
| 2023-05-25 | 2023-05-03 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | $0.20 |
| 2023-03-15 | 2023-02-22 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | $0.57 |
| 2022-11-15 | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | $0.68 |
| 2022-08-12 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | $0.65 |
| 2022-05-12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | $0.60 |
| 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | $0.15 |
| 2021-11-12 | 2021-11-03 | 2021-11-15 | 2021-11-24 | $0.30 |
| 2021-10-13 | 2021-10-04 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | $0.50 |
| 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-12 | 2021-08-26 | $0.11 |
| 2021-05-12 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 2021-05-27 | $0.11 |
| 2021-01-20 | 2021-01-04 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | $0.10 |
| 2020-11-10 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-08-12 | 2020-07-29 | 2020-08-13 | 2020-08-27 | $0.10 |
| 2020-05-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-01-23 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-11-05 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-08-07 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-05-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-01-23 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-11-06 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-08-08 | None | None | None | $0.06 |
| 2018-05-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2018-01-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2017-11-07 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-08-08 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-05-15 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-01-24 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-11-08 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-08-08 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-05-12 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-01-27 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-11-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-08-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-05-05 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-01-28 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-11-04 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-08-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-05-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-01-29 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-11-05 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-08-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-05-14 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-01-28 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-11-06 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-07-31 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-05-11 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-01-12 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-11-09 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-08-10 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-05-13 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-01-26 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-11-08 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-08-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-05-07 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-02-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2009-11-06 | None | None | None | $0.03 |
| 2009-08-04 | None | None | None | $0.03 |
| 2009-05-08 | None | None | None | $0.03 |
| 2009-02-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-11-07 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-08-06 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-05-09 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-02-05 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-11-07 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-08-08 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-05-14 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-02-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-11-09 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-08-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-05-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-02-08 | None | None | None | $0.04 |
| 2005-11-08 | None | None | None | $0.04 |
| 2005-08-09 | None | None | None | $0.04 |
| 2005-05-10 | None | None | None | $0.04 |
| 2005-02-03 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-11-03 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-08-04 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-05-05 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-02-04 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-11-05 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-08-06 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-05-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-02-05 | None | None | None | $0.04 |
| 2002-11-06 | None | None | None | $0.04 |
| 2002-08-08 | None | None | None | $0.04 |
| 2002-05-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2002-02-06 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-11-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-08-08 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-05-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-02-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2000-11-08 | None | None | None | $0.04 |
| 2000-08-09 | None | None | None | $0.04 |
| 2000-05-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2000-02-09 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-11-09 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-08-11 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-05-19 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-02-10 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2013-08-15 | 2.0000 |
| 2012-01-26 | 2.0000 |
| 2007-04-02 | 2.0000 |
| 2005-04-01 | 1.5000 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$699,100万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$9.19
売上総利益(直近12ヶ月)
$518,200万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$483,200万ドル
利益率
24.6%
営業利益率(直近12ヶ月)
33.3%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.88
配当利回り
2.46%
支払日
2026-03-25
権利落ち日
2026-03-11
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
16.21倍
実績PER
16.21倍
予想PER
18.08倍
株価収益成長率(PEG)
44.67
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
3.943倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.738倍
1株当たり純資産(BPS)
$19.52
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
3.884倍
EV/EBITDA倍率
6.12倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
6.71%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
12.3%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.1535% | 1.8868% | 0.3183% | -4.3975% | 0.0003902665256745468 | 0.01975516453170023 | -6.5822% | 5日 | 0.014549592358324544 | |
| 30日間 | -4.1535% | 3.8145% | 0.6079% | 8.13% | 0.00039851741088762534 | 0.019962900863542486 | -6.5822% | 5日 | 0.049400955824926825 | |
| 90日間 | -4.1535% | 5.3559% | 0.5316% | 35.8378% | 0.0003591230027311233 | 0.018950540961437574 | -6.5822% | 5日 | -0.07039787915554173 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$2,751,000,000
粗利益
$1,662,000,000
売上コスト
$1,089,000,000
商品・サービス原価
$1,089,000,000
販売管理費
$260,000,000
研究開発
$None
運営コスト
-$790,000,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$2,370,000,000
営業利益
$2,452,000,000
営業利益EBIT
$2,468,000,000
償却前営業利益EBITA
$4,838,000,000
税引前利益
$2,263,000,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
-$191,000,000
利息収入
$35,000,000
金利コスト
$205,000,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$546,000,000
継続事業純利益
$1,717,000,000
純利益
$1,717,000,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
総資産
$24,460,000,000
現金及び現金同等物
$119,000,000
現金及び短期投資
$119,000,000
短期投資
$None
在庫資産
$48,000,000
流動売掛金(純額)
$1,409,000,000
その他流動資産
$273,000,000
流動資産合計
$1,849,000,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$22,611,000,000
総負債
$9,614,000,000
買掛金(短期)
$1,033,000,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$318,000,000
固定長期負債
$250,000,000
その他流動負債
$206,000,000
流動負債合計
$1,557,000,000
リース債務
$199,000,000
長期債務
$3,568,000,000
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$4,006,000,000
その他固定負債
$87,000,000
固定負債合計
$8,057,000,000
純資産
$14,846,000,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$6,894,000,000
普通株式
$76,000,000
発行済株式数(普通株)
$761,000,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$1,717,000,000
営業キャッシュフロー
$4,021,000,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$1,000,000
減価償却・減耗費・償却費
$2,370,000,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$5,628,000,000
設備投資
$2,387,000,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$551,000,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$682,000,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$682,000,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$141,000,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る